Preise
Ein Preis für das ganze Team
Beliebig viele Nutzer, kein Aufpreis pro Kopf. Für Agenturen und Freelancer gibt es einen eigenen Plan für mehrere Portale.
Made in Germany: in Deutschland entwickelt und betrieben, Anbieter in Köln
Funktionsumfang
Self-Check kostenlos | Standard ab 249 € pro Monat und Portal | Agency 749 € pro Monat | |
|---|---|---|---|
| HubSpot-Portale | – | 1 je Lizenz | bis zu 5, jedes weitere 200 € pro Monat |
| Nutzer | 1 Zugang | beliebig viele | beliebig viele |
| Laufzeit | keine | 12 Monate oder monatlich kündbar | 12 Monate |
| Selbsteinschätzung deines HubSpot-Setups mit Ergebnis in BP-Docs | |||
| Prozesse als BPMN, Datenmodell, Lifecycle und Inventar | – | ||
| Jede Nacht neu aus deiner Konfiguration gebaut | – | ||
| Access Scan vor dem Verbinden | – | ||
| Offizieller BPMN-2.0-Export (.bpmn), HTML-Report und Markdown | – | ||
| Berater-Sicht zur schnellen Analyse eines Portals | – | – | |
| Projekt-Übersichtsboard über alle deine Portale | – | – | |
| ADD-ONAudit & Complianceoptional zubuchbar | |||
| Preis | – | + 100 € pro Monat | + 75 € pro Monat je Portal |
| Jeder Stand OpenPGP-signiert in einem Git-Repository, das dir gehört | – | ||
| Tages- und Diff-Ansicht der Konfigurationsänderungen | – | ||
| Eigene, ausschließlich lesende Auditor-Rolle für Prüfer | – | ||
Alle Preise netto, zzgl. USt., monatlich abgerechnet. Zum kostenlosen Self-Check